Markt geschlossen - BOERSE MUENCHEN Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
24,80 EUR | -1,59% | +11,71% | +3,33% |
08.08. | Digi International kündigt erweiterte Unterstützung für Linux und Windows mit der Usb-Konnektivitätslösung Digi AnywhereUSB® Plus an | CI |
07.08. | Digi International Inc. sucht Akquisitionen | CI |
Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Digi International Inc.
Bereinigte Zahlen auf aktueller Geschäftsbasis
Jährlich
Vierteljährlich
Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 254,2 | 279,3 | 308,6 | 388,2 | 444,8 | 423 | 435,5 | 452,8 |
Veränderung | - | 9,86% | 10,51% | 25,79% | 14,59% | -4,91% | 2,96% | 3,98% |
EBITDA 1 | 26,47 | 40,18 | 48,26 | 79,42 | 96,5 | 96,78 | 103,3 | 109,4 |
Veränderung | - | 51,77% | 20,12% | 64,55% | 21,51% | 0,29% | 6,74% | 5,89% |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 10,07 | 11,32 | 10,53 | 38,22 | 50,1 | 46,26 | 56,02 | 66 |
Veränderung | - | 12,36% | -6,97% | 263,03% | 31,07% | -7,66% | 21,1% | 17,82% |
Gezahlte Zinsen 1 | - | -3,854 | -1,385 | -19,69 | -25,18 | -15,92 | -10,89 | -12 |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 11,14 | 7,463 | 8,999 | 18,63 | 24,92 | 20,25 | 44,19 | - |
Veränderung | - | -33,04% | 20,58% | 107% | 33,77% | -18,73% | 118,21% | -100% |
Nettoergebnis 1 | 9,958 | 8,411 | 10,37 | 19,38 | 24,77 | 19,28 | 39,57 | 59,3 |
Veränderung | - | -15,54% | 23,24% | 86,99% | 27,79% | -22,16% | 105,23% | 49,87% |
Datum der Veröffentlichung | 14.11.19 | 12.11.20 | 10.11.21 | 10.11.22 | 09.11.23 | - | - | - |
1USD in Millionen
Schätzungen
Vorläufige Bilanz: Digi International Inc.
Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung | - | - | - | 203 | - | - | - | - |
Veränderung | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 14.11.19 | 12.11.20 | 10.11.21 | 10.11.22 | 09.11.23 | - | - | - |
Schätzungen
Prognostizierter Cashflow: Digi International Inc.
Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPEX Investitionsaufwand 1 | 9,335 | 0,899 | 1,974 | 4,345 | 4,17 | 5,536 | 2,2 |
Veränderung | - | -90,37% | - | 120,11% | -4,04% | 32,78% | -60,26% |
Free Cashflow (FCF) 1 | 19,63 | 33,58 | 35,77 | 32,41 | 78,23 | 70,54 | 91,8 |
Veränderung | - | 71,07% | - | -9,39% | 141,4% | -9,82% | 30,13% |
Datum der Veröffentlichung | 14.11.19 | 12.11.20 | 10.11.22 | 09.11.23 | - | - | - |
1USD in Millionen
Schätzungen
Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Digi International Inc.
f
Steuerjahr: September | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilität | |||||||||
EBITDA-Marge (%) | - | 10,41% | 14,39% | 15,64% | 20,46% | 21,69% | 22,88% | 23,72% | 24,16% |
EBIT-Marge (%) | - | 3,96% | 4,05% | 3,41% | 9,84% | 11,26% | 10,93% | 12,86% | 14,57% |
EBT-Marge (%) | - | 4,38% | 2,67% | 2,92% | 4,8% | 5,6% | 4,79% | 10,15% | - |
Nettogewinn (%) | - | 3,92% | 3,01% | 3,36% | 4,99% | 5,57% | 4,56% | 9,08% | 13,09% |
FCF-Marge N (%) | - | 7,72% | 12,02% | - | 9,21% | 7,28% | 18,49% | 16,2% | 20,27% |
FCF / Nettogewinn (%) | - | 197,12% | 399,23% | - | 184,52% | 130,83% | 405,75% | 178,29% | 154,81% |
Rentabilität | |||||||||
ROA | 1,16% | 2,04% | 1,9% | 1,98% | 3,11% | 3,71% | - | - | - |
ROE | 0,4% | 2,93% | 2,33% | 2,46% | 3,98% | 4,75% | - | - | - |
Finanzielle Gesundheit | |||||||||
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | 2,56x | - | - | - | - |
Verschuldung / Free Cashflow | - | - | - | - | 5,68x | - | - | - | - |
Kapitalintensität | |||||||||
CAPEX / Umsatz (%) | - | 3,67% | 0,32% | - | 0,51% | 0,98% | 0,99% | 1,27% | 0,49% |
CAPEX / EBITDA (%) | - | 35,26% | 2,24% | - | 2,49% | 4,5% | 4,31% | 5,36% | 2,01% |
CAPEX / FCF (%) | - | 47,56% | 2,68% | - | 5,52% | 13,41% | 5,33% | 7,85% | 2,4% |
Elemente pro Aktie | |||||||||
Cashflow pro Aktie 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Veränderung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Veränderung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert je Aktie 1 | - | 12,36 | 12,74 | - | - | - | 15,31 | 16,11 | - |
Veränderung | - | - | 3,07% | - | - | - | - | 105,23% | - |
Gewinn pro Aktie 1 | - | 0,35 | 0,28 | 0,31 | 0,54 | 0,67 | 0,5125 | 0,97 | - |
Veränderung | - | - | -20% | 10,71% | 74,19% | 24,07% | -23,51% | 189,27% | - |
Anz. der Aktien (in Tausend) | - | 28.137 | 29.036 | 34.111 | 35.292 | 35.969 | 36.415 | 36.415 | - |
Datum der Veröffentlichung | - | 14.11.19 | 12.11.20 | 10.11.21 | 10.11.22 | 09.11.23 | - | - | - |
1USD
Schätzungen
Bewertungskennzahlen
2024 * | 2025 * | |
---|---|---|
KGV | 53,1x | 28,1x |
KBV | 1,78x | 1,69x |
EV / Sales | 2,34x | 2,28x |
Rendite | - | - |
Mehr Bewertungskennzahlen * Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Ratings
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
Mehr Ratings
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
KAUFEN
Anzahl Analysten
5
Letzter Schlusskurs
27,22USD
Mittleres Kursziel
34,80USD
Abstand / Mittleres Kursziel
+27,85%
Analystenschätzungen
Gewinnrevisionen
Revisionen der Schätzungen
Quartalsgewinne, Abweichungsrate
Unternehmenstermine
- Börse
- Aktien
- 878008 Aktie
- 878008 Aktie
- Finanzen Digi International Inc.