Realtime BOERSE MUENCHEN Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
- EUR | -.--% | +1,62% | +5,00% |
09.08. | ReWalk Robotics sieht sich rechtlicher Anfechtung durch Aktionär wegen der Tagesordnung für die Hauptversammlung 2024 ausgesetzt | CI |
02.07. | ReWalk Robotics Ltd. gibt den Rücktritt von Jeff Dykan als Vorsitzender bekannt | CI |
Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: ReWalk Robotics Ltd.
Bereinigte Zahlen auf aktueller Geschäftsbasis
Jährlich
Vierteljährlich
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 4,873 | 4,393 | 5,966 | 5,511 | 13,85 | 30,66 | 49,69 | 86,41 |
Veränderung | - | -9,85% | 35,81% | -7,63% | 151,39% | 121,32% | 62,05% | 73,92% |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Veränderung | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | -14,05 | -12 | -12,66 | -19,1 | -23,61 | -17,05 | -6,862 | 6,916 |
Veränderung | - | -14,55% | 5,42% | 50,94% | 23,61% | 27,81% | 59,75% | - |
Gezahlte Zinsen | -1,496 | -0,921 | - | - | - | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | -15,54 | -12,92 | -12,64 | -19,1 | -22,14 | -16,55 | -6,646 | 7,012 |
Veränderung | - | -16,85% | -2,19% | 51,1% | 15,93% | 25,27% | 59,84% | - |
Nettoergebnis 1 | -15,55 | -12,98 | -12,74 | -19,57 | -22,13 | -16,55 | -6,646 | 7,012 |
Veränderung | - | -16,56% | -1,85% | 53,65% | 13,1% | 25,22% | 59,85% | - |
Datum der Veröffentlichung | 20.02.20 | 18.02.21 | 24.02.22 | 23.02.23 | 27.02.24 | - | - | - |
1USD in Millionen
Schätzungen
Vorläufige Bilanz: ReWalk Robotics Ltd.
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung | - | - | - | - | - | - | - | - |
Veränderung | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 20.02.20 | 18.02.21 | 24.02.22 | 23.02.23 | 27.02.24 | - | - | - |
Schätzungen
Prognostizierter Cashflow: ReWalk Robotics Ltd.
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
CAPEX Investitionsaufwand 1 | 0,013 | 0,022 | 0,073 | 0,047 | 0,025 | 0,081 |
Veränderung | - | 69,23% | 231,82% | -35,62% | -46,81% | 224% |
Free Cashflow (FCF) 1 | -7,238 | -9,006 | -7,271 | -6,754 | -10,38 | -10,12 |
Veränderung | - | 24,43% | -19,26% | -7,11% | 53,64% | -2,45% |
Datum der Veröffentlichung | 08.02.19 | 20.02.20 | 18.02.21 | 24.02.22 | 23.02.23 | 27.02.24 |
1USD in Millionen
Schätzungen
Voraussichtliche Finanzkennzahlen: ReWalk Robotics Ltd.
f
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilität | |||||||||
EBITDA-Marge (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBIT-Marge (%) | - | -288,28% | -273,25% | -212,12% | -346,62% | -170,43% | -55,59% | -13,81% | 8% |
EBT-Marge (%) | - | -318,98% | -294,22% | -211,9% | -346,62% | -159,85% | -53,97% | -13,37% | 8,11% |
Nettogewinn (%) | - | -319,13% | -295,38% | -213,48% | -355,09% | -159,76% | -53,98% | -13,37% | 8,11% |
FCF-Marge N (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCF / Nettogewinn (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rentabilität | |||||||||
ROA | -63,5% | -44,64% | -28,61% | -12,88% | -14,13% | -18,88% | - | - | - |
ROE | -766,99% | -244,42% | -79,72% | -22,92% | -24,84% | -38,6% | - | - | - |
Finanzielle Gesundheit | |||||||||
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldung / Free Cashflow | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kapitalintensität | |||||||||
CAPEX / Umsatz (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAPEX / EBITDA (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAPEX / FCF (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elemente pro Aktie | |||||||||
Cashflow pro Aktie 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Veränderung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Veränderung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert je Aktie 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Veränderung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie 1 | - | -18,9 | -5,74 | -1,89 | -2,17 | -2,59 | -1,92 | -0,765 | 0,47 |
Veränderung | - | - | -69,63% | -67,07% | 14,81% | 19,35% | -25,87% | 39,84% | -61,44% |
Anz. der Aktien (in Tausend) | - | 1.044 | 3.537 | 8.922 | 8.860 | 8.575 | 8.719 | 8.719 | 8.719 |
Datum der Veröffentlichung | - | 20.02.20 | 18.02.21 | 24.02.22 | 23.02.23 | 27.02.24 | - | - | - |
1USD
Schätzungen
Bewertungskennzahlen
2024 * | 2025 * | |
---|---|---|
KGV | -1,79x | -4,5x |
KBV | - | - |
EV / Sales | 0,98x | 0,6x |
Rendite | - | - |
Mehr Bewertungskennzahlen * Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Ratings
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
Mehr Ratings
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
KAUFEN
Anzahl Analysten
2
Letzter Schlusskurs
3,440USD
Mittleres Kursziel
10,75USD
Abstand / Mittleres Kursziel
+212,50%
Analystenschätzungen
Gewinnrevisionen
Revisionen der Schätzungen
Quartalsgewinne, Abweichungsrate
Unternehmenstermine
- Börse
- Aktien
- A12BMB Aktie
- A12BMB Aktie
- Finanzen ReWalk Robotics Ltd.